Approx. Rs 200 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Power(W) | 7 - 220 kW |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V |
Brand/Make | GS AIR |
Frequency | 60 Hz |
Temperature Range | -40~ +20 degree C |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:
Usage | Ethylene Ripening |
Voltage | 310 V |
Power | 14.8 kW |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | Stainless steel |
Brand/Make | GS Air |
Approx. Rs 300 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Phase | Three Phase |
Temperature Range | -10 degree C~-15 degree C |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Brand/Make | GS AIR |
Voltage | 280 V |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 350 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Phase | Three Phase |
Usage | Banana Ripening |
Power Source | Electric |
Voltage | 350 V |
Temperature | -45~+5 degree C |
For keeping mangoes all time fresh, we are offering a wide range of Mango Ripening Chamber. Our offered Mango Ripening Chamber is made with high quality material which do not harm mangoes. Available at competitive price range, this Mango Ripening Chamber can be avail from us in safe packaging.
Features:
Approx. Rs 200 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Phase | Three Phase |
Temperature | -45~+9 degree C |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Power | 12.5 kW |
Voltage | 330 V |
Approx. Rs 450 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Temperature Range | -18 degree C~-30 degree C |
Voltage | 360 V |
Frequency | 50-60 Hz |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 350 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Phase | Three Phase |
Usage | Fruits Ripening |
Power Source | Electric |
Power | 14.5 kW |
Voltage | 380 V |
Approx. Rs 300 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Usage | Lime Ripening |
Phase | Three Phase |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Temperature | -45~+8 degree C |
Power Source | Electric |
Approx. Rs 350 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Temperature Range | -18 degree C~ -25 degree C |
Voltage | 380 V |
Brand/Make | GS AIR |
Capacity | 3-4 ton |
For keeping mangoes all time fresh, we are offering a wide range of Mango Ripening Chamber. Our offered Mango Ripening Chamber is made with high quality material which do not harm mangoes. Available at competitive price range, this Mango Ripening Chamber can be avail from us in safe packaging.
Features:
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 350 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Power(W) | 5 kW-220 kW |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Temperature Range | -12 degree C~ -20 degree C |
Voltage | 400 V |
Approx. Rs 200 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Temperature Range | -18 degree C~-34 degree C |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Power | 15.5 kW |
Voltage | 110 to 440 V |
Approx. Rs 350 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Temperature Range | -10 degree C~-33 degree C |
Voltage | 310 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 200 / Square FeetGet Latest Price
Product Details:
Temperature | -45~+10 degree C |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Power | 5.5~110 kW |
Voltage | 220 V |